Finale Départementale

Compétition Départementale

GRENOBLE

Le Samedi 12 Mai 2012

Bassin de 25m

100 Brasse Dames

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MOINEAU Juliette 1999 1:26:98 918 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 MANTILERI Lisa 1999 1:27:57 905 CN MOIRANS FRA
3 PAULIN Manon 1999 1:27:91 898 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 OLIVE Marine 1999 1:28:16 893 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
5 DI BISCEGLIE Marjorie 1999 1:28:82 879 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
6 BARTHELEMY Anouk 1999 1:29:06 874 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
7 ZIEGLER Fanny 2000 1:29:75 859 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
8 BOUVET Youna 1999 1:30:38 846 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
9 LEGELEUX Ambre 2000 1:31:06 832 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
10 CORTE Juline 1999 1:31:11 831 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
11 COTTIGNIES Mathilde 1999 1:31:92 815 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
12 HUMBERT Emma 1999 1:33:45 784 CN MOIRANS FRA
13 LOMBARD Pauline 1999 1:33:60 781 GRENOBLE NATATION FRA
14 AIT MANSOUR Léa 1999 1:34:48 763 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
15 LEJEUNE Léa 1999 1:34:88 755 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
16 SALERNO Luna 2000 1:35:95 735 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
17 SUZANT Oriane 2000 1:35:97 734 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
18 SCHAFFELDER Emma 1999 1:36:14 731 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
19 LEROY Margaux 1999 1:36:32 728 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
20 PASTEUR Coline 2000 1:36:45 725 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
21 MENY Elise 2000 1:36:64 721 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
22 GALLIX Cindel 1999 1:36:95 715 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
23 CARDIN Sophie 1999 1:37:31 709 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
24 DESCHAMPS Emma 1999 1:37:46 706 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
25 POUZACHE Léna 2000 1:37:71 701 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
26 ROCCHI Léna 2000 1:37:74 700 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
27 ROBERT Laura 1999 1:37:82 699 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
28 NIEDERLAENDER Mathilde 2000 1:38:01 695 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
29 GAGELIN Chloé 1999 1:39:97 659 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
30 MAZZA Estelle 1999 1:40:49 650 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
31 GAUTIER Lou 2000 1:40:51 649 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
32 GRANADE Dorine 1999 1:40:72 645 US ST-EGRÈVE FRA
33 GUILLERMARD Lucie 2000 1:41:05 639 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
34 VELLAY Charlotte 2000 1:41:16 637 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
35 CERALDI Lucie 1999 1:41:59 630 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
36 SEGRETO Valentine 1999 1:41:97 623 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
37 LATTARICO Francesca 1999 1:42:60 612 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
38 VERCELLI Fiona 2000 1:42:72 610 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
39 LIAUD Noemie 2000 1:44:04 587 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
40 PANZARELLA Lea 2000 1:44:14 585 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
41 KADA Kenza 2000 1:44:33 582 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
42 PERIER-MUZET Morgane 2000 1:44:52 578 CN MOIRANS FRA
43 VICAT Mathilde 2000 1:44:89 572 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
44 BROSSE Louise 2000 1:46:19 550 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
45 COTE Elia 2000 1:46:23 549 GRENOBLE NATATION FRA
46 LUCAS Nolwenn 2000 1:46:43 546 GRENOBLE NATATION FRA
47 STRAZZERI Lauryne 2000 1:47:92 522 AS FONTAINE NATATION FRA
48 MENUTTI Lea 2000 1:48:43 513 US ST-EGRÈVE FRA
49 GENEVEY Emma 2000 1:48:43 513 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
50 CALVETTE Maud 1999 1:49:17 501 AS FONTAINE NATATION FRA
51 ROCHAT Constance 2000 1:50:67 478 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
52 BOIZOT Manon 2000 1:51:05 472 AS FONTAINE NATATION FRA
53 MONNERAUD Axelle 2000 1:51:73 461 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
54 MISRAOUI Nihel 2000 1:51:77 461 AS FONTAINE NATATION FRA
55 XIMENEZ Lisa 2000 1:53:31 438 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
56 HOTTEBART Romane 2000 1:53:79 430 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
57 BILLOT Leelou 2000 1:55:51 405 GRENOBLE NATATION FRA
58 ANNEE Coralie 2000 1:56:10 397 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
59 TENTEN Morgane 2000 1:57:21 381 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
60 JENTSCHEL Laura 2000 1:58:58 363 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
61 JENTSCHEL Luise 2000 1:58:70 361 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
62 ROMANI Marie-Camille 2000 1:59:48 350 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
63 CADORIN Nadège 2000 2:00:19 341 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
64 CHAPUIS Laura 2000 2:01:06 330 AS FONTAINE NATATION FRA
65 PICON Mathilde 2000 2:04:47 287 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
CN MOIRANS