Natathlon Départemental (étapes) - ISÈRE [1]

Compétition Départementale

FONTAINE

Le Dimanche 30 Janvier 2011

Bassin de 25m

400 4 Nages Dames

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CALDARONE Anais 1998 5:31:44 1003 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 LIAUD Clemence 1998 5:43:66 921 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 DAVID Audrey 1998 5:47:12 898 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 KARMOUS Gihen 1998 5:50:34 878 GRENOBLE NATATION FRA
5 DUSE Mylena 1998 5:54:07 854 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
6 CONINX Léa 1998 6:10:78 751 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
7 LIVRIERI Marie-Stella 1998 6:14:32 731 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
8 BOUVET Youna 1999 6:16:61 717 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
9 LOMBARD Pauline 1999 6:18:07 709 GRENOBLE NATATION FRA
10 IMBURCHIA Romane 1998 6:19:67 700 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
11 BAZILE Romane 1998 6:21:55 689 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
12 OLIVE Marine 1999 6:22:44 684 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
13 DI BISCEGLIE Marjorie 1999 6:24:89 670 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
14 PAULIN Manon 1999 6:36:23 608 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
15 BARTHELEMY Anouk 1999 6:37:31 602 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
16 SAADOUNE Narimen 1998 6:41:01 583 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
17 COTTIGNIES Mathilde 1999 6:49:54 539 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
18 VIALA Emilie 1998 6:53:64 519 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
19 LATTARICO Francesca 1999 6:58:52 495 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
20 AIT MANSOUR Léa 1999 7:01:52 480 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
21 CARDIN Sophie 1999 7:03:07 473 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
22 MOINEAU Juliette 1999 7:09:74 442 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
23 CRITICOS Anthéa 1998 7:18:58 403 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
24 BATTANI-FLORES Manon 1999 7:21:79 389 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
25 MAIA Sarah 1998 7:36:86 327 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
26 PERRIER Coline 1999 7:38:94 319 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
27 GRANADE Dorine 1999 7:43:47 302 US ST-EGRÈVE FRA
28 BONNARD Manon 1999 8:13:91 198 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
29 BARSOTTI Orlane 1999 8:24:62 167 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
30 DELMAS Marine 1998 8:47:41 109 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
31 CHARPENAY Manon 1998 8:48:21 108 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
CN MOIRANS