Classements du club

100 Brasse Messieurs

Page 4 sur 4. Résultat 151 sur 184 (total 184)
1 | 2 | 3 | 4

Nom Date Saison bassin Temps Points Niv.
1 BROCHOIRE Louison 18/12/2005 2005-2006 25m 1:48:64 312
2 LEVIN Louis 03/02/2013 2012-2013 25m 1:49:16 304
3 BLANCHARD Martin 08/03/2020 2019-2020 25m 1:49:99 284
4 GILBERT Théo 01/04/2023 2022-2023 25m 1:50:33 279
5 ROBIN Paul 28/04/2019 2018-2019 25m 1:50:51 277
6 BILLAUD Eliott 23/11/2014 2014-2015 25m 1:50:59 285
7 LEVIN Louis 23/12/2012 2012-2013 25m 1:51:36 275
8 BILLAUD Eliott 25/01/2015 2014-2015 25m 1:52:13 264
9 TERRENOIRE Johan 07/03/2010 2009-2010 25m 1:52:24 263
10 ROUX DE REILHAC Armand 03/02/2013 2012-2013 25m 1:52:34 262
11 PERRIN Axel 11/12/2022 2022-2023 25m 1:52:70 249
12 FONTENAU Louis-Guillaume 13/12/2009 2009-2010 25m 1:53:01 253
13 BILLAUD Eliott 01/03/2015 2014-2015 25m 1:53:16 251
14 ALTARE Jean-Baptiste 27/05/2018 2017-2018 25m 1:53:35 241
15 FONTENAU Louis-Guillaume 02/05/2010 2009-2010 25m 1:53:87 242
16 GRAVELEAU Noé 09/02/2020 2019-2020 25m 1:54:79 224
17 GILBERT Théo 05/02/2023 2022-2023 25m 1:56:45 205
18 GILBERT Théo 22/05/2022 2021-2022 25m 1:58:08 187
19 LORAND Thomas 08/03/2020 2019-2020 25m 1:58:23 185
20 MAGAUD Noé 12/06/2022 2021-2022 25m 1:58:94 178
21 FONTENAU Louis-Guillaume 18/10/2009 2009-2010 25m 1:59:63 176
22 MAGAUD Noé 22/05/2022 2021-2022 25m 2:00:64 161
23 BILLY Brice 28/11/2010 2010-2011 25m 2:01:34 159
24 JOLLY Baptiste 16/10/2011 2011-2012 25m 2:01:45 158
25 HAMON Charles 28/11/2010 2010-2011 25m 2:02:32 149
26 JOLLY Baptiste 04/03/2012 2011-2012 25m 2:02:41 148
27 BROCHOIRE Marceau 17/12/2006 2006-2007 25m 2:02:65 146
28 MAGAUD Noé 27/02/2022 2021-2022 25m 2:03:87 130
29 FAURE Francois 16/10/2011 2011-2012 25m 2:04:94 125
30 BILLY Brice 17/10/2010 2010-2011 25m 2:06:77 109
31 JOLLY Baptiste 03/04/2011 2010-2011 25m 2:09:99 84
32 HAMON Victor 16/10/2011 2011-2012 25m 2:12:27 68
33 JAMARD Pierre 28/11/2010 2010-2011 25m 2:32:14 1
34 JAMARD Pierre 17/10/2010 2010-2011 25m 2:34:71 1
Page 4 sur 4. Résultat 151 sur 184 (total 184)
1 | 2 | 3 | 4