Championnats régionaux en bassin de 25m

Compétition Régionale

VALENCE

Du Samedi 03 Decembre 2016 au Dimanche 04 Decembre 2016

Bassin de 25m

50 Papillon Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BASTIEN Thibault 2001 0:26:52 1118 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
2 PUSIOL Corentin 2001 0:27:37 1062 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 FOUILLE Benjamin 2001 0:27:44 1058 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
4 PLEWINSKI Sam 2001 0:27:73 1039 DAUPHINS D'ANNECY FRA
5 FAURAX Axel 2001 0:27:76 1037 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
6 DE PAOLI Maxime 2002 0:28:57 986 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
7 BALLESTO Florian 2001 0:28:77 973 CNSR CLUSES FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SATRE Oscar 2000 0:26:55 1116 MONT BLANC NATATION FRA
2 GIRET Axel 2000 0:26:61 1112 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
3 TOMASSETTI Antoine 2000 0:26:68 1107 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
4 BOUSSY Maxime 1999 0:26:94 1090 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
5 DIEUAIDE Aymerick 1999 0:27:15 1076 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
6 CINI Julien 1999 0:27:17 1075 VALENCE TRIATHLON FRA
7 COMBE Thibaud 2000 0:27:20 1073 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
8 GUILHEN Yann 2000 0:27:41 1059 ANNEMASSE NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SIRVENT Benjamin 1997 0:24:91 1228 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 MEPOR Teo 2000 0:25:47 1189 MONT BLANC NATATION FRA
3 BAILLY Clément 1995 0:25:84 1164 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 BRUN Clement 1998 0:25:85 1163 US ST-EGRÈVE FRA
5 BENJAMIN Anthony 1992 0:25:97 1155 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
6 REY Vincent 2000 0:26:06 1149 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
7 FALCOU Aubry 1996 0:26:08 1147 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
8 HAQUIN Maximilien 1989 0:26:20 1139 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MEPOR Teo 2000 0:25:59 1181 MONT BLANC NATATION FRA
2 SIRVENT Benjamin 1997 0:25:93 1157 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 BAILLY Clément 1995 0:26:11 1145 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 BRUN Clement 1998 0:26:20 1139 US ST-EGRÈVE FRA
5 REY Vincent 2000 0:26:31 1132 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
6 DOLTER Louis 1999 0:26:32 1131 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
7 BENJAMIN Anthony 1992 0:26:35 1129 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
8 FALCOU Aubry 1996 0:26:45 1123 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
9 HAQUIN Maximilien 1989 0:26:52 1118 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
10 GIRET Axel 2000 0:26:65 1109 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
11 BASTIEN Thibault 2001 0:26:71 1105 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
12 POULET Alexandre 1991 0:26:79 1100 AS FONTAINE NATATION FRA
13 BOUSSY Maxime 1999 0:26:79 1100 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
14 COLEON Quentin 1994 0:26:91 1092 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
15 CINI Julien 1999 0:26:95 1089 VALENCE TRIATHLON FRA
16 TOMASSETTI Antoine 2000 0:26:99 1087 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
17 SATRE Oscar 2000 0:26:99 1087 MONT BLANC NATATION FRA
18 COMBE Thibaud 2000 0:27:02 1085 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
19 HUGEL Joakim 2001 0:27:03 1084 DAUPHINS D'ANNECY FRA
20 GELIN Allan 1998 0:27:10 1080 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
21 SENERGUES Victor 1997 0:27:13 1078 GRENOBLE NATATION FRA
22 LE BOULC'H Martin 1998 0:27:21 1072 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
23 DIEUAIDE Aymerick 1999 0:27:26 1069 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
24 GUILHEN Yann 2000 0:27:31 1066 ANNEMASSE NATATION FRA
25 PALMARINI Lucas 2000 0:27:43 1058 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
26 PUSIOL Corentin 2001 0:27:55 1050 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
27 MIGRAINE Victor 1996 0:27:56 1050 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
28 BOUDIAF Darik 1999 0:27:56 1050 AS FONTAINE NATATION FRA
29 LEREBOURG Arnaud 1997 0:27:57 1049 DAUPHINS D'ANNECY FRA
30 FOUILLE Benjamin 2001 0:27:60 1047 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
31 SERVANT Dylan 1997 0:27:60 1047 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
32 LARUE Mickael 1989 0:27:61 1047 CN AIX EN SAVOIE FRA
33 CHARTIER Lucas 1999 0:27:63 1045 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
34 GHAFFAR Yoan 2000 0:27:68 1042 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
35 ABAD Christophe 1986 0:27:69 1041 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
36 DARLET Lucas 2000 0:27:71 1040 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
37 GENIN Loic 1999 0:27:75 1038 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
38 NAVALE Hugo 2000 0:27:76 1037 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
39 PLEWINSKI Sam 2001 0:27:81 1034 DAUPHINS D'ANNECY FRA
40 PROVENAZ William 2000 0:27:83 1032 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
41 FAURAX Axel 2001 0:27:93 1026 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
42 CHAPON Jonathan 2000 0:27:99 1022 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
43 PINARELLO Robin 1996 0:27:99 1022 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
44 OLIER Frank-Yann 1995 0:28:08 1017 AS FONTAINE NATATION FRA
45 DE PAOLI Maxime 2002 0:28:10 1015 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
46 GAUTHIER Antonin 2000 0:28:15 1012 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
47 BALLESTO Florian 2001 0:28:28 1004 CNSR CLUSES FRA
48 DJOBOKOU Wisdom 1999 0:28:32 1001 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
49 PRAT Eliott 2000 0:28:35 999 NATATION SUD ARDECHE FRA
50 HERMAND Dennis 1998 0:28:36 999 ANNEMASSE NATATION FRA
51 GRUART Leo 2002 0:28:39 997 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
52 HEMONET Maxime 2000 0:28:41 996 CS CHAMONIX FRA
53 BRONDEX Eliott 2002 0:28:44 994 MONT BLANC NATATION FRA
54 BOUDIN Paul 2000 0:28:49 991 SEYNOD NATATION FRA
55 GRANGE Titouan 2001 0:28:52 989 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
56 BALLOUARD Cédric 2000 0:28:61 983 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
57 MAINIER Brice 2001 0:28:62 983 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
58 CHANTEPY Arthur 2001 0:28:64 981 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
59 ROUDIER Hippolyte 2001 0:28:71 977 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
60 RODET Robin 2002 0:28:71 977 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
61 MERLE Matys 2000 0:28:74 975 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
62 GODDAT Cyril 1997 0:28:78 973 AS FONTAINE NATATION FRA
63 SIMON DELHOSTE Arthur 1998 0:28:83 969 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
64 CARRON Erwan 1999 0:28:86 968 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
65 WALTER Nolan 2002 0:28:92 964 ANNEMASSE NATATION FRA
66 DENCHE Maxence 1999 0:28:92 964 LES DAUPHINS UGINE FRA
67 CAUMES Mathieu 2002 0:28:95 962 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
68 ROUX Jules 2002 0:28:98 960 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
69 BRUNEAU Antonin 2000 0:28:98 960 ANNEMASSE NATATION FRA
70 CHABAUD Adrien 2001 0:28:99 960 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
71 BUFALO Yegor 2002 0:29:02 958 ANNEMASSE NATATION FRA
72 MONTEREMAL Leo 1999 0:29:10 953 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
73 CAULIER Leo 2001 0:29:25 944 US ST-EGRÈVE FRA
74 MACAIRE Fantin 2002 0:29:36 937 US ST-EGRÈVE FRA
75 LASNE Jeremy 2001 0:29:39 935 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
76 RAYMOND Samuel 2001 0:29:53 927 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
77 SAINGERY Enzo 2002 0:29:58 924 CN TRICASTIN FRA
78 LIRA Samuel 2001 0:29:59 923 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
79 BANCQ Florian 2000 0:29:70 916 CN LES ABRETS FRA
80 PONTET Théau 2000 0:29:91 904 LES DAUPHINS UGINE FRA
81 GOURJU-CRUMINIAN Roméo 2002 0:29:93 903 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
82 GUIMET Jeremie 2001 0:30:05 895 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
83 MOLLARD Matthieu 2001 0:30:06 895 MONT BLANC NATATION FRA
84 ACKX Loïce 2001 0:30:28 882 RHODIA CLUB NATATION FRA
85 LAMDAOIR Rida 2002 0:30:32 879 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
86 LIVRAN Hugo 2002 0:30:33 879 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
87 VESIN Hugo 2002 0:30:38 876 CN THONON-LES-BAINS FRA
88 MACAIRE Florent 2001 0:30:71 857 US ST-EGRÈVE FRA
89 GOUD Alexandre 2002 0:30:86 848 CN MOIRANS FRA
90 CROSS Benjamin 2000 0:30:87 847 SEYNOD NATATION FRA
91 PUYDENUS Quentin 2001 0:31:24 826 MONT BLANC NATATION FRA
92 MARANGONE Marc 2002 0:31:91 788 MONT BLANC NATATION FRA
93 OLIVE Benjamin 2002 0:33:91 680 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
94 VERPIOT Enzo 2001 0:37:97 486 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
CN MOIRANS