4e Challenge Speedo - ISÈRE

Compétition Départementale

ÉCHIROLLES

Le Dimanche 13 Decembre 2009

Bassin de 25m

100 Brasse Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SERVANT Dylan 1997 1:22:33 791 NC ECHIROLLES FRA
2 DEZAN Quentin 1997 1:26:82 693 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
3 DEREUX Maxime 1997 1:26:82 693 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
4 BRUN Corentin 1997 1:27:82 673 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
5 SIRVENT Benjamin 1997 1:28:90 650 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
6 GAEL Vadim 1999 1:40:77 432 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
7 GIRET Axel 2000 1:43:12 394 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
8 PALMARINI Nicolas 1999 1:45:32 360 CN MOIRANS FRA
9 MOLLIMARD Damien 1999 1:47:11 333 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
10 NAVALE Hugo 2000 1:53:61 246 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ALIVANOGLOU Sotirios 1997 1:28:83 652 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
2 GUILLON Florian 1997 1:29:15 645 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
3 FOUILLE Martin 1997 1:29:83 632 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
4 HUBER Kenny 1998 1:31:24 604 NC ECHIROLLES FRA
5 PALUSZAK Quentin 1998 1:31:52 598 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
6 RAISON Alexandre 1999 1:53:04 253 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
7 SAIDI Yacine 1999 1:56:28 213 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
8 GHAFFAR Yoan 2000 1:56:60 210 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
9 SHERMAN Jonah-Noam 2000 1:57:83 196 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
10 BANCQ Cyril 2000 2:05:76 118 CN LES ABRETS FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SERVANT Dylan 1997 1:22:28 792 NC ECHIROLLES FRA
2 DEREUX Maxime 1997 1:26:33 704 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
3 SIRVENT Benjamin 1997 1:27:19 686 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
4 BRUN Corentin 1997 1:27:65 676 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
5 DEZAN Quentin 1997 1:27:91 671 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
6 ALIVANOGLOU Sotirios 1997 1:28:61 656 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
7 GUILLON Florian 1997 1:29:43 640 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
8 FOUILLE Martin 1997 1:29:66 635 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
9 HUBER Kenny 1998 1:30:69 615 NC ECHIROLLES FRA
10 PALUSZAK Quentin 1998 1:30:87 611 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
11 ALVES TORRES Pierre 1997 1:34:39 544 DAUPHINS FIRMINY FRA
12 UGOLINI Quentin 1998 1:34:56 541 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
13 BRUN Clement 1998 1:35:26 528 US ST-EGRÈVE FRA
14 RAJOHNSON Nathan 1997 1:35:48 524 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
15 PARANT Yorick 1998 1:35:84 517 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
16 HUMBERT Guillaume 1997 1:35:90 516 CN MOIRANS FRA
17 MESSAOUDI Allan 1998 1:36:73 501 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
18 VILLETTE Bastien 1997 1:36:84 499 CN VOREPPE FRA
19 SEGUY Louis 1998 1:37:29 491 AS FONTAINE NATATION FRA
20 CHATAIN Augustin 1998 1:39:55 452 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
21 REICHENBACH Daniel 1998 1:40:15 442 AS FONTAINE NATATION FRA
22 LECHEVALIER Baptiste 1998 1:40:32 439 GRENOBLE NATATION FRA
23 BARUZZI Theo 1997 1:40:61 435 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
24 GRANDAMAS Antoine 1997 1:40:80 431 CN MOIRANS FRA
25 BROSSE Victor 1998 1:41:28 423 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
26 MOUNIER Quentin 1997 1:41:80 415 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
27 GAEL Vadim 1999 1:42:49 404 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
28 GIRET Axel 2000 1:43:43 389 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
29 BATTANI Jeremy 1998 1:43:91 382 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
30 DUSSAUD Clement 1997 1:44:00 380 US ST-EGRÈVE FRA
31 ROUSSET Florent 1998 1:44:01 380 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
32 DAP Gavin 1997 1:44:56 371 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
33 RIPERT Nathan 1998 1:44:92 366 AS FONTAINE NATATION FRA
34 VIGNERON Hugo 1998 1:45:13 363 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
35 PALMARINI Nicolas 1999 1:45:27 361 CN MOIRANS FRA
36 BOURIAU Erwan 1998 1:45:39 359 NC ECHIROLLES FRA
37 DUVAL Cyprien 1997 1:45:83 352 CN LES ABRETS FRA
38 RIPERT Lilian 1998 1:47:83 323 AS FONTAINE NATATION FRA
39 MOLLIMARD Damien 1999 1:47:83 323 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
40 COURTIAL Bastien 1997 1:48:12 319 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
41 BURLET Luc 1998 1:48:44 314 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
42 NAVALE Hugo 2000 1:49:58 298 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
43 PIQUEMAL Francois 1997 1:49:97 293 GRENOBLE NATATION FRA
44 GEORGOUX Clement 1998 1:50:40 287 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
45 KRACK Pierre 1997 1:53:16 251 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
46 FLITTERMAN Tom 1998 1:54:31 237 GRENOBLE NATATION FRA
47 RAISON Alexandre 1999 1:54:37 236 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
48 MARITERAGI Hevan 1998 1:54:65 233 NC ECHIROLLES FRA
49 RENARD Mathieu 1998 1:55:18 226 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
50 SAIDI Yacine 1999 1:55:60 221 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
51 BOST Louis 1997 1:56:58 210 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
52 GHAFFAR Yoan 2000 1:56:85 207 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
53 SHERMAN Jonah-Noam 2000 1:57:32 202 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
54 TREBUCHON Tom 1998 1:57:57 199 AS FONTAINE NATATION FRA
55 BANCQ Cyril 2000 2:00:20 170 CN LES ABRETS FRA
56 COYNEL Simon 1998 2:00:45 168 AS FONTAINE NATATION FRA
57 COLLOMB Maxime 1999 2:01:41 158 CN LES ABRETS FRA
58 GUILLON Axel 1999 2:01:55 157 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
59 DE MENDITTE Raphael 1999 2:01:82 154 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
60 MARCHICA Quentin 1997 2:02:11 151 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
61 LENGLET Jérémy 2000 2:03:59 137 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
62 RIVIERE Maxime 1999 2:04:70 127 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
63 RADENAC Loick 2000 2:05:78 117 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
64 SERIEYS Nicolas 1999 2:06:27 113 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
65 VENEZIANO Mickaël 1998 2:11:61 72 NC ECHIROLLES FRA
66 BESSON Neel 1999 2:23:79 13 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
CN MOIRANS