4e Challenge Speedo - ISÈRE

Compétition Départementale

ÉCHIROLLES

Le Dimanche 13 Decembre 2009

Bassin de 25m

100 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DEREUX Maxime 1997 1:04:00 835 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
2 SERVANT Dylan 1997 1:05:20 800 NC ECHIROLLES FRA
3 SENERGUES Victor 1997 1:06:83 754 CN VOREPPE FRA
4 GUILLON Florian 1997 1:07:09 747 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
5 ALIVANOGLOU Sotirios 1997 1:08:38 711 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
6 BARTHELEMY Pierre 1999 1:18:19 471 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
7 BROTEL Yannis 1999 1:18:88 456 US ST-EGRÈVE FRA
8 PIVEAU Quentin 1999 1:20:36 424 US ST-EGRÈVE FRA
9 GIRET Axel 2000 1:21:32 405 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
10 SEGUY Victor 1999 1:23:76 356 AS FONTAINE NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 VAZART Yann 1997 1:09:07 693 US ST-EGRÈVE FRA
2 SIRVENT Benjamin 1997 1:10:19 663 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
3 DEZAN Quentin 1997 1:10:24 662 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
4 ALVES TORRES Pierre 1997 1:10:63 652 DAUPHINS FIRMINY FRA
5 FOUILLE Martin 1997 1:10:68 651 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
6 GUILLON Axel 1999 1:23:77 356 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
7 RAISON Alexandre 1999 1:25:87 317 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
8 PALMARINI Lucas 2000 1:27:83 283 CN MOIRANS FRA
9 BISSONET Maël 1999 1:29:69 252 CN MOIRANS FRA
10 SILINI Yassir 1999 1:30:77 235 NC ECHIROLLES FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DEREUX Maxime 1997 1:04:06 833 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
2 SERVANT Dylan 1997 1:06:63 759 NC ECHIROLLES FRA
3 GUILLON Florian 1997 1:06:76 756 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
4 SENERGUES Victor 1997 1:07:07 747 CN VOREPPE FRA
5 ALIVANOGLOU Sotirios 1997 1:08:06 720 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
6 VAZART Yann 1997 1:09:45 683 US ST-EGRÈVE FRA
7 FOUILLE Martin 1997 1:10:46 656 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
8 ALVES TORRES Pierre 1997 1:10:72 650 DAUPHINS FIRMINY FRA
9 DEZAN Quentin 1997 1:11:78 622 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
10 SIRVENT Benjamin 1997 1:11:99 617 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
11 PALUSZAK Quentin 1998 1:12:09 615 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
12 BRUN Corentin 1997 1:12:45 606 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
13 DAP Gavin 1997 1:14:15 564 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
14 PIQUEMAL Francois 1997 1:14:53 555 GRENOBLE NATATION FRA
15 MESSAOUDI Allan 1998 1:14:70 551 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
16 HUBER Kenny 1998 1:14:85 547 NC ECHIROLLES FRA
17 HUMBERT Guillaume 1997 1:16:16 517 CN MOIRANS FRA
18 SEGUY Louis 1998 1:17:12 495 AS FONTAINE NATATION FRA
19 PARANT Yorick 1998 1:18:77 458 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
20 BARUZZI Theo 1997 1:18:97 454 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
21 VILLETTE Bastien 1997 1:19:08 452 CN VOREPPE FRA
22 BARTHELEMY Pierre 1999 1:19:51 442 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
23 VIGNERON Hugo 1998 1:19:75 437 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
24 LECHEVALIER Baptiste 1998 1:19:76 437 GRENOBLE NATATION FRA
25 CHATAIN Augustin 1998 1:19:88 434 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
26 ROUSSET Florent 1998 1:20:08 430 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
27 UGOLINI Quentin 1998 1:21:03 410 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
28 BATTANI Jeremy 1998 1:21:33 404 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
29 BROTEL Yannis 1999 1:21:62 398 US ST-EGRÈVE FRA
30 PIVEAU Quentin 1999 1:21:68 397 US ST-EGRÈVE FRA
31 CRETTON Cameron 1998 1:22:05 390 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
32 SEGUY Victor 1999 1:22:32 384 AS FONTAINE NATATION FRA
33 GIRAUD Tristan 1998 1:22:39 383 RHODIA CLUB NATATION FRA
34 MOUNIER Quentin 1997 1:22:49 381 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
35 GIRET Axel 2000 1:22:70 377 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
36 BOURIAU Erwan 1998 1:22:82 375 NC ECHIROLLES FRA
37 GRANDAMAS Antoine 1997 1:22:83 374 CN MOIRANS FRA
38 RAJOHNSON Nathan 1997 1:22:83 374 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
39 BROSSE Victor 1998 1:23:48 362 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
40 REICHENBACH Daniel 1998 1:23:53 361 AS FONTAINE NATATION FRA
41 FLITTERMAN Tom 1998 1:24:11 350 GRENOBLE NATATION FRA
42 QUANTIN Benjamin 1998 1:24:51 342 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
43 RAISON Alexandre 1999 1:24:85 336 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
44 DUSSAUD Clement 1997 1:25:15 330 US ST-EGRÈVE FRA
45 RIPERT Lilian 1998 1:26:46 307 AS FONTAINE NATATION FRA
46 RIPERT Nathan 1998 1:26:60 304 AS FONTAINE NATATION FRA
47 SILINI Yassir 1999 1:27:31 292 NC ECHIROLLES FRA
48 BURLET Luc 1998 1:27:36 291 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
49 TREBUCHON Tom 1998 1:27:43 290 AS FONTAINE NATATION FRA
50 GUILLON Axel 1999 1:27:45 289 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
51 GEORGOUX Clement 1998 1:27:89 282 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
52 MONNIER Sylvain 1998 1:28:17 277 RHODIA CLUB NATATION FRA
53 BISSONET Maël 1999 1:28:97 264 CN MOIRANS FRA
54 BORGEY Jessy 1997 1:29:19 260 RHODIA CLUB NATATION FRA
55 RENARD Mathieu 1998 1:29:70 252 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
56 PALMARINI Lucas 2000 1:30:39 241 CN MOIRANS FRA
57 CHABOT Lucas 1998 1:30:71 236 NC ECHIROLLES FRA
58 CIOT Thomas 1998 1:30:91 233 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
59 ANDREJEVIC Alexandre 1999 1:30:93 232 CN MOIRANS FRA
60 VENEZIANO Mickaël 1998 1:31:20 228 NC ECHIROLLES FRA
61 FOURET Benjamin 1999 1:31:84 219 NC ECHIROLLES FRA
62 PHILIPPON Romain 1998 1:32:09 215 RHODIA CLUB NATATION FRA
63 COURTIAL Bastien 1997 1:32:23 213 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
64 COLLOMB Maxime 1999 1:32:97 202 CN LES ABRETS FRA
65 BIOUSSE Julien 1997 1:34:14 185 RHODIA CLUB NATATION FRA
66 DUVAL Cyprien 1997 1:34:16 185 CN LES ABRETS FRA
67 SHERMAN Jonah-Noam 2000 1:34:59 179 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
68 BOUDIAF Darik 1999 1:35:13 172 NC ECHIROLLES FRA
69 COYNEL Simon 1998 1:35:53 167 AS FONTAINE NATATION FRA
70 RADENAC Loick 2000 1:35:80 163 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
71 BANCQ Cyril 2000 1:39:96 114 CN LES ABRETS FRA
72 NAVALE Hugo 2000 1:40:81 105 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
73 BONIFACI Benjamin 2000 1:40:98 103 NC ECHIROLLES FRA
74 MARITERAGI Hevan 1998 1:42:03 93 NC ECHIROLLES FRA
75 PASQUINO Alexis 1998 1:42:17 91 CN VOREPPE FRA
76 BESSON Neel 1999 1:45:10 65 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
77 ZASLAVOGLOU Peter 1999 1:45:83 59 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
78 SAIDI Yacine 1999 1:46:14 57 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
79 VERDEL William 1999 1:48:15 42 CN LES ABRETS FRA
80 SAADOUNE Djelel-Eddine 2000 1:48:25 42 NC ECHIROLLES FRA
81 LENGLET Jérémy 2000 1:48:60 40 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
82 VAN DEN BOSH Patrick 2000 1:49:89 32 NC ECHIROLLES FRA
83 BOUABID Rayane 2000 1:50:47 29 NC ECHIROLLES FRA
84 GUIDOUM Nassim 1999 1:51:32 24 NC ECHIROLLES FRA
85 COSTA David 1999 1:52:94 17 NC ECHIROLLES FRA
86 DE MENDITTE Raphael 1999 1:55:39 8 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
87 GAZI Elias 2000 1:55:81 7 NC ECHIROLLES FRA
88 OUHAB Naïm 2000 1:58:45 2 NC ECHIROLLES FRA
89 PRUNIER Yanis 1999 2:00:45 1 NC ECHIROLLES FRA
90 SAADOUNE Mehdi 2000 2:05:48 1 NC ECHIROLLES FRA
91 HAROUTIUNIAN Mher 1999 2:15:22 1 NC ECHIROLLES FRA
CN MOIRANS