XXIIe Meeting de Montélimar

Compétition Régionale

MONTELIMAR

Du Samedi 09 Juin 2012 au Dimanche 10 Juin 2012

Bassin de 50m

100 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 TONNERRE Kevin 1991 0:53:99 1154 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 DESNOEL Paul 1993 0:54:83 1125 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
3 CLARET Hugo 1992 0:55:12 1115 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
4 KEHOE Matthew 1995 0:56:82 1058 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
5 NOUGIER Catalin 1991 0:57:28 1043 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
6 FOUILLE Martin 1997 0:57:90 1023 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
7 OLIER Frank-Yann 1995 0:58:30 1010 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
8 MOLLIMARD Pierre-Loïc 1993 0:59:60 969 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ROLDAN MUNOZ Enzo 1999 1:04:48 821 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
2 DIEUAIDE Aymerick 1999 1:04:77 812 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
3 FAVROT Thibault 2000 1:06:66 759 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
4 VACHEY Antoine 1999 1:08:10 719 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
5 BAEZ Nikita 2000 1:08:42 710 AS CALUIRE FRA
6 SADOUN Nathan 1999 1:09:84 672 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
7 NARDI Julien 2000 1:11:19 637 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
8 FOURRE Anthony 1999 1:12:27 610 NATATION SUD ARDECHE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 TONNERRE Kevin 1991 0:54:08 1150 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 DESNOEL Paul 1993 0:55:33 1108 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
3 NOUGIER Catalin 1991 0:55:43 1105 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 CLARET Hugo 1992 0:56:13 1081 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
5 KEHOE Matthew 1995 0:56:27 1076 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
6 FOUILLE Martin 1997 0:58:06 1018 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
7 OLIER Frank-Yann 1995 0:58:10 1016 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
8 MOLLIMARD Pierre-Loïc 1993 0:58:65 999 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
9 JACOLIN Lucas 1996 0:58:76 995 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
10 PLASSAS Alexis 1996 0:58:98 988 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
11 WELLECAM Maxime 1994 0:59:28 979 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
12 PAPEREUX Valentin 1993 0:59:37 976 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
13 LECHEVALIER Baptiste 1998 0:59:40 975 GRENOBLE NATATION FRA
14 MENGUY Antoine 1993 0:59:92 958 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
15 USCLAT Marc 1998 0:59:92 958 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
16 PERRIN Lucas 1998 0:59:94 958 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
17 SIRVENT Benjamin 1997 1:00:05 954 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
18 HUBER Kenny 1998 1:00:10 953 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
19 MOUNIER Quentin 1997 1:00:22 949 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
20 CHAMPON Florent 1989 1:00:36 945 CN MOIRANS FRA
21 GINDRE Albéric 1998 1:00:91 928 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
22 ORTOLLAND Victor 1997 1:01:00 925 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
23 PERIER Vincent 1997 1:01:06 923 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
24 COLEON Enrique 1994 1:01:45 911 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
25 COLLIN Maximilien 1996 1:01:64 905 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
26 BENJAMIN Anthony 1992 1:02:46 880 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
27 UGOLINI Quentin 1998 1:02:78 871 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
28 BOURIAU Erwan 1998 1:02:79 871 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
29 MOLLIMARD Nicolas 1995 1:02:83 869 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
30 REBOUD Geoffray 1997 1:02:87 868 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
31 PINARELLO Robin 1996 1:03:21 858 CN MOIRANS FRA
32 KANAPA Lubin 1996 1:03:36 854 NATATION SUD ARDECHE FRA
33 DAP Gavin 1997 1:03:49 850 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
34 MAHISTRE Mael 1997 1:03:49 850 NATATION SUD ARDECHE FRA
35 ANDRIOLLO Joffroy 1997 1:03:66 845 CN TRICASTIN FRA
36 PAURIOL Nathan 1997 1:03:79 841 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
37 BRUN Clement 1998 1:03:88 838 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
38 POBREZO Martin 1997 1:03:90 838 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
39 FAURE Fabien 1995 1:04:17 830 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
40 ALLEMAND Eric 1981 1:04:80 811 CN MOIRANS FRA
41 CHATAIN Augustin 1998 1:05:09 803 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
42 DIEUAIDE Aymerick 1999 1:05:18 800 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
43 MEDICO Geoffrey 1996 1:06:00 777 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
44 ROLDAN MUNOZ Enzo 1999 1:06:07 775 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
45 VEDEL Wilhem 1997 1:06:11 774 NATATION SUD ARDECHE FRA
46 BURLET Luc 1998 1:06:15 773 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
47 RANTCHITCH Lucas 1997 1:06:19 772 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
48 BURTIN Arthur 1996 1:06:29 769 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
49 FAVROT Thibault 2000 1:06:32 768 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
50 GERVASI Kevin 1997 1:06:41 766 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
51 BATTANI Jeremy 1998 1:06:47 764 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
52 GIROUBIT Stéphan 1995 1:06:67 758 CN LES ABRETS FRA
53 VACHEY Antoine 1999 1:07:27 742 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
54 DIDIER Alexis 1998 1:07:37 739 CN TRICASTIN FRA
55 COLPOR Corentin 1995 1:07:37 739 NATATION SUD ARDECHE FRA
56 CHAPOT Corentin 1996 1:07:73 729 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
57 GERARD Auryan 1996 1:08:71 702 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
58 COLLION Maxime 1996 1:08:84 699 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
59 SADOUN Nathan 1999 1:08:87 698 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
60 BAEZ Nikita 2000 1:08:94 696 AS CALUIRE FRA
61 HENON-HILAIRE Paul 1998 1:08:95 696 NATATION SUD ARDECHE FRA
62 BROSSE Victor 1998 1:08:97 696 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
63 MOEUF COURTOIS Charles 1996 1:09:98 669 AS CALUIRE FRA
64 NARDI Julien 2000 1:10:22 662 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
65 FOURRE Anthony 1999 1:10:48 656 NATATION SUD ARDECHE FRA
66 GAEL Vadim 1999 1:10:56 654 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
67 CHANEAC Mathieu 1996 1:10:59 653 NATATION SUD ARDECHE FRA
68 FLACHARD Paul 2000 1:11:09 640 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
69 WILLM Ludovic 1996 1:11:39 632 CN MOIRANS FRA
70 GODDAT Réal 1994 1:11:47 630 CN LES ABRETS FRA
71 ANDRE Liam 2000 1:11:57 628 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
72 PINDER Joshua 1998 1:11:62 626 NATATION SUD ARDECHE FRA
73 BOURRET Liam 1996 1:11:66 625 NATATION SUD ARDECHE FRA
74 COLLIN Pierre-Alexandre 1999 1:11:75 623 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
75 LOISEAU Gaëtan 1999 1:11:88 620 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
76 PALMARINI Lucas 2000 1:12:15 613 CN MOIRANS FRA
77 NURY Antoine 2000 1:12:94 593 CN TRICASTIN FRA
78 PRAT Eliott 2000 1:14:05 566 NATATION SUD ARDECHE FRA
79 BISSONET Maël 1999 1:14:16 564 CN MOIRANS FRA
80 COLLONGE Gregory 2000 1:14:70 551 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
81 PALMARINI Nicolas 1999 1:14:74 550 CN MOIRANS FRA
82 CRAPANZANO Gabriel 1999 1:15:21 539 LES DAUPHINS UGINE FRA
83 VALENZA Tristan 1998 1:15:71 527 NATATION SUD ARDECHE FRA
84 LARDAN Charles 2000 1:15:87 523 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
85 HENON-HILAIRE Tom 2001 1:16:34 512 NATATION SUD ARDECHE FRA
86 NOWAK Julien 1994 1:16:81 502 NATATION SUD ARDECHE FRA
87 JOSSAUD Fabien 1999 1:17:95 476 CN MOIRANS FRA
88 ROUDIER Hippolyte 2001 1:18:24 470 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
89 PINDER Nicolas 2000 1:18:50 464 NATATION SUD ARDECHE FRA
90 GALLOT Baptiste 2000 1:18:82 457 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
91 CANDELA Thomas 2000 1:18:95 454 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
92 VACHEY Romain 1997 1:19:17 450 LES DAUPHINS UGINE FRA
93 THOILLIEZ Victor 2001 1:19:48 443 GRENOBLE NATATION FRA
94 CARRON Erwan 1999 1:19:76 437 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
95 MAZENQ Nicolas 1997 1:19:88 434 NATATION SUD ARDECHE FRA
96 POINT RIVOIRE Hugo 2000 1:20:32 425 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
97 SIMIAN Nicolas 1998 1:20:68 418 CN TRICASTIN FRA
98 CARDOLETTI Sylvain 1999 1:20:83 415 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
99 EL MARRAKCHI Amine 1999 1:20:87 414 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
100 PEZERON Adrien 2001 1:21:14 408 LES DAUPHINS UGINE FRA
101 METRAL Clement 1999 1:21:16 408 LES DAUPHINS UGINE FRA
102 TOMASSETTI Antoine 2000 1:21:20 407 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
103 CHADAIDA Elie 2001 1:21:29 405 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
104 BARDAINE Gwendal 1998 1:21:62 398 CN TRICASTIN FRA
105 CHANTEPY Arthur 2001 1:21:81 395 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
106 SUIRE Williams 1999 1:22:31 385 CN TRICASTIN FRA
107 CHAZALET Clement 2000 1:22:45 382 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
108 MOULET Adrien 2002 1:22:99 371 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
109 BUMSEL Maxence 2002 1:23:17 368 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
110 PONTET Théau 2000 1:23:79 356 LES DAUPHINS UGINE FRA
111 BENMALEK Elies 2002 1:24:65 340 CN TRICASTIN FRA
112 LEGENT Axel 1999 1:25:84 318 AS CALUIRE FRA
113 PASQUINO Alexis 1998 1:26:64 303 CN MOIRANS FRA
114 LOUMI Elie 2002 1:26:97 298 NATATION SUD ARDECHE FRA
115 JARRE Aléxis 2002 1:28:43 273 LES DAUPHINS UGINE FRA
116 CALLOUD Robin 2003 1:30:94 232 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
117 MACÉ Gabriel 2002 1:35:52 167 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
118 PIVAT-BLAYON Léo 2001 1:41:70 96 CN MOIRANS FRA
119 STRUYFS Robie 2001 1:42:21 91 NATATION SUD ARDECHE FRA
120 GOUD Alexandre 2002 1:55:15 9 CN MOIRANS FRA
CN MOIRANS