XXIIe Meeting de Montélimar

Compétition Régionale

MONTELIMAR

Du Samedi 09 Juin 2012 au Dimanche 10 Juin 2012

Bassin de 50m

50 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 TONNERRE Kevin 1991 0:23:92 1207 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 CLARET Hugo 1992 0:24:60 1158 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
3 DESNOEL Paul 1993 0:25:12 1121 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
4 COUDRY Florent 1992 0:25:35 1105 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
5 KEHOE Matthew 1995 0:25:45 1098 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
6 MEDIOUB Haris 1991 0:25:87 1069 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
7 NOUGIER Catalin 1991 0:25:98 1061 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
8 FOUILLE Martin 1997 0:26:27 1042 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
9 OLIER Frank-Yann 1995 0:26:55 1023 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
10 SEON Jordan 1997 0:26:62 1018 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
11 LECHEVALIER Baptiste 1998 0:27:39 967 GRENOBLE NATATION FRA
12 POBREZO Martin 1997 0:27:47 962 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
13 PAURIOL Nathan 1997 0:27:57 955 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
14 PERIER Vincent 1997 0:27:63 951 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
15 GINDRE Albéric 1998 0:28:58 891 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
16 ORTOLLAND Victor 1997 0:28:99 865 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
17 DIEUAIDE Aymerick 1999 0:29:45 837 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
18 SADOUN Nathan 1999 0:30:27 788 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
19 VACHEY Antoine 1999 0:30:49 775 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
20 BAEZ Nikita 2000 0:30:58 770 AS CALUIRE FRA
21 LECHEVALIER Thomas 2000 0:30:84 755 GRENOBLE NATATION FRA
22 ANDRE Liam 2000 0:30:97 747 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
23 FOURRE Anthony 1999 0:31:63 710 NATATION SUD ARDECHE FRA
24 NAJJARI Walid 1999 0:32:43 666 CN CARPENTRAS FRA
25 MEY Maxence 2001 0:33:81 593 MACON NATATION FRA
26 HENON-HILAIRE Tom 2001 0:34:35 566 NATATION SUD ARDECHE FRA
27 MOULET Adrien 2002 0:34:75 546 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
28 CHANTEPY Arthur 2001 0:35:30 519 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
29 JOURDAN William 2001 0:35:31 519 CN CARPENTRAS FRA
30 GUIMET Jeremie 2001 0:35:31 519 GRENOBLE NATATION FRA
31 ROUDIER Hippolyte 2001 0:35:65 503 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
32 CHALET Louis 2001 0:35:91 491 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
33 CALLOUD Robin 2003 0:36:85 448 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
34 FROUX Samuel 2003 0:39:70 330 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
35 MONCET Xisco 2003 0:39:83 325 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
36 CHAMLI-OGHLI Hamza 2003 0:47:84 93 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
37 EL MADANI Come 2003 0:49:65 60 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
38 BOUREGA Idriss 2003 0:50:03 54 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
39 TERRANOVA Mattéo 2004 0:51:47 34 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
40 POINT-RIVOIRE Robin 2003 0:54:93 5 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 TONNERRE Kevin 1991 0:24:46 1168 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 CLARET Hugo 1992 0:25:30 1108 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
3 KEHOE Matthew 1995 0:25:41 1101 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
4 DESNOEL Paul 1993 0:25:52 1093 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
5 NOUGIER Catalin 1991 0:25:88 1068 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
6 COUDRY Florent 1992 0:26:07 1055 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
7 MEDIOUB Haris 1991 0:26:11 1052 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
8 OLIER Frank-Yann 1995 0:26:28 1041 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
9 PAPEREUX Valentin 1993 0:26:84 1003 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
10 FOUILLE Martin 1997 0:26:89 1000 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
11 SEON Jordan 1997 0:26:95 996 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
12 BENJAMIN Anthony 1992 0:27:04 990 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
13 JACOLIN Lucas 1996 0:27:08 987 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
14 LECHEVALIER Baptiste 1998 0:27:22 978 GRENOBLE NATATION FRA
15 HELY-JOLY Antoine 1995 0:27:23 977 CN TRICASTIN FRA
16 PLASSAS Alexis 1996 0:27:36 969 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
17 MENGUY Antoine 1993 0:27:46 962 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
18 WELLECAM Maxime 1994 0:27:52 959 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
19 POBREZO Martin 1997 0:27:55 957 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
20 CLUZEL Erwan 1995 0:27:58 955 CN ANNONAY FRA
21 PERIER Vincent 1997 0:27:62 952 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
22 GINDRE Albéric 1998 0:27:65 950 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
23 CHAMPON Florent 1989 0:27:66 949 CN MOIRANS FRA
24 ALAIZE Julian 1994 0:27:77 942 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
25 KANAPA Lubin 1996 0:27:85 937 NATATION SUD ARDECHE FRA
26 ORTOLLAND Victor 1997 0:27:90 934 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
27 PAURIOL Nathan 1997 0:27:99 928 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
28 COLLIN Maximilien 1996 0:28:03 926 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
29 PINARELLO Robin 1996 0:28:07 923 CN MOIRANS FRA
30 CHAPOT Corentin 1996 0:28:28 910 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
31 AMBLARD David 1995 0:28:35 905 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
32 HUC Nicolas 1973 0:28:37 904 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
33 PERRIN Lucas 1998 0:28:53 894 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
34 MAHISTRE Mael 1997 0:28:58 891 NATATION SUD ARDECHE FRA
35 CAIADA Dany 1997 0:28:62 888 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
36 BURTIN Arthur 1996 0:28:65 886 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
37 RANTCHITCH Lucas 1997 0:28:75 880 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
38 ALLEMAND Eric 1981 0:28:76 880 CN MOIRANS FRA
39 LHERBIER Valentin 1993 0:28:76 880 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
40 REBOUD Geoffray 1997 0:28:88 872 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
41 ANDRIOLLO Joffroy 1997 0:28:92 870 CN TRICASTIN FRA
42 CUSSET Raphaël 1996 0:28:95 868 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
43 COURTIAL Bastien 1997 0:28:97 867 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
44 DAP Gavin 1997 0:29:15 856 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
45 VICTORINO Eddy 1997 0:29:17 854 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
46 RAIMBAULT Thomas 1997 0:29:20 852 CN CARPENTRAS FRA
47 GERVASI Kevin 1997 0:29:27 848 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
48 VEDEL Wilhem 1997 0:29:41 840 NATATION SUD ARDECHE FRA
49 SEGUR Dimitri 1995 0:29:42 839 CN ANNONAY FRA
50 GODDAT Cyril 1997 0:29:48 835 CN LES ABRETS FRA
51 CHAMPON Yoan 1994 0:29:62 827 CN LES ABRETS FRA
52 LE DEVEHAT Cedric 1995 0:29:66 824 CN TRICASTIN FRA
53 LARUE Julian 1997 0:29:69 823 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
54 GALLICE Luc 1995 0:29:73 820 CN LES ABRETS FRA
55 GIROUBIT Stéphan 1995 0:29:73 820 CN LES ABRETS FRA
56 CHATAIN Augustin 1998 0:29:74 820 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
57 BRUN Clement 1998 0:29:77 818 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
58 COLPOR Corentin 1995 0:29:87 812 NATATION SUD ARDECHE FRA
59 BOURIAU Erwan 1998 0:29:95 807 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
60 DIEUAIDE Aymerick 1999 0:30:01 804 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
61 GERARD Auryan 1996 0:30:05 801 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
62 POTIER Livio 1998 0:30:20 792 CN CARPENTRAS FRA
63 DIDIER Alexis 1998 0:30:21 792 CN TRICASTIN FRA
64 COLLION Maxime 1996 0:30:41 780 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
65 CHANEAC Mathieu 1996 0:30:51 774 NATATION SUD ARDECHE FRA
66 PIQUEMAL Francois 1997 0:30:55 772 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
67 BAEZ Nikita 2000 0:30:56 771 AS CALUIRE FRA
68 MOEUF COURTOIS Charles 1996 0:30:57 771 AS CALUIRE FRA
69 MEDICO Geoffrey 1996 0:30:66 765 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
70 LAUER Ludovic 1996 0:30:67 765 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
71 SADOUN Nathan 1999 0:30:68 764 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
72 VACHEY Antoine 1999 0:30:69 764 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
73 BATTANI Jeremy 1998 0:30:83 755 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
74 BOURRET Liam 1996 0:30:85 754 NATATION SUD ARDECHE FRA
75 ANDRE Liam 2000 0:30:89 752 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
76 LECHEVALIER Thomas 2000 0:31:24 732 GRENOBLE NATATION FRA
77 HENON-HILAIRE Paul 1998 0:31:39 723 NATATION SUD ARDECHE FRA
78 WILLM Ludovic 1996 0:31:47 719 CN MOIRANS FRA
79 FOURRE Anthony 1999 0:31:81 700 NATATION SUD ARDECHE FRA
80 PINDER Joshua 1998 0:31:88 696 NATATION SUD ARDECHE FRA
81 NAJJARI Walid 1999 0:31:92 694 CN CARPENTRAS FRA
82 GRANGE Arnaud 1998 0:31:97 691 CN ANNONAY FRA
83 PLUVINAGE Natan 1999 0:31:97 691 GRENOBLE NATATION FRA
84 COLLIN Pierre-Alexandre 1999 0:32:04 687 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
85 MABROUKI Rayane 1999 0:32:05 687 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
86 PALMARINI Nicolas 1999 0:32:15 681 CN MOIRANS FRA
87 BOUGUETAÏA Amine 1998 0:32:19 679 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
88 GODDAT Réal 1994 0:32:26 675 CN LES ABRETS FRA
89 BOUREGA Ismaël 2000 0:32:33 671 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
90 SABATIER Julien 1995 0:32:42 666 CN ANNONAY FRA
91 CRAPANZANO Gabriel 1999 0:32:54 660 LES DAUPHINS UGINE FRA
92 PONZETTO Romain 2000 0:32:77 648 AS CALUIRE FRA
93 PALMARINI Lucas 2000 0:33:14 628 CN MOIRANS FRA
94 BISSONET Maël 1999 0:33:23 623 CN MOIRANS FRA
95 LOISEAU Gaëtan 1999 0:33:26 622 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
96 SAVALLE Nicolas 2000 0:33:34 618 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
97 MONCET Paul 2000 0:33:35 617 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
98 MERLE Matys 2000 0:33:36 616 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
99 DARLET Lucas 2000 0:33:40 614 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
100 TREUTENAERE Remy 1999 0:33:58 605 CN CARPENTRAS FRA
101 PRAT Eliott 2000 0:33:70 599 NATATION SUD ARDECHE FRA
102 HENON-HILAIRE Tom 2001 0:33:71 598 NATATION SUD ARDECHE FRA
103 JOURDAN William 2001 0:34:06 581 CN CARPENTRAS FRA
104 VACHEY Romain 1997 0:34:06 581 LES DAUPHINS UGINE FRA
105 MEY Maxence 2001 0:34:14 576 MACON NATATION FRA
106 CISTAC Mathieu 2000 0:34:16 575 AS CALUIRE FRA
107 SOGOYOU Didier 2000 0:34:28 569 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
108 CANDELA Thomas 2000 0:34:32 567 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
109 SPIOTTA Yohan 2000 0:34:34 566 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
110 CHALET Louis 2001 0:34:62 553 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
111 MAZENQ Nicolas 1997 0:34:62 553 NATATION SUD ARDECHE FRA
112 COLLONGE Gregory 2000 0:34:66 551 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
113 LARDAN Charles 2000 0:34:71 548 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
114 SENAME Grégoire 2000 0:34:85 541 GRENOBLE NATATION FRA
115 CHANTEPY Arthur 2001 0:35:08 530 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
116 JOSSAUD Fabien 1999 0:35:24 522 CN MOIRANS FRA
117 ROY Antoine 2000 0:35:27 521 CN CARPENTRAS FRA
118 GUIMET Jeremie 2001 0:35:48 511 GRENOBLE NATATION FRA
119 BOTTERO Vahé 2000 0:35:53 509 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
120 CARRON Erwan 1999 0:35:54 508 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
121 SIMIAN Nicolas 1998 0:35:58 506 CN TRICASTIN FRA
122 ROUDIER Hippolyte 2001 0:35:74 499 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
123 BARDAINE Gwendal 1998 0:35:75 498 CN TRICASTIN FRA
124 EL MARRAKCHI Amine 1999 0:35:77 497 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
125 MOULET Adrien 2002 0:35:80 496 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
126 LEGENT Axel 1999 0:35:82 495 AS CALUIRE FRA
127 DURIEZ Tom 2002 0:35:90 491 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
128 POINT RIVOIRE Hugo 2000 0:35:94 489 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
129 COVELO Dorian 1999 0:36:14 480 GRENOBLE NATATION FRA
130 PINDER Nicolas 2000 0:36:15 480 NATATION SUD ARDECHE FRA
131 BERGEZ Jules 2000 0:36:24 475 CN CARPENTRAS FRA
132 CHADAIDA Elie 2001 0:36:34 471 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
133 CARDOLETTI Sylvain 1999 0:36:52 463 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
134 CAZEAUX Guillaume 2001 0:36:54 462 CN CARPENTRAS FRA
135 COUDRE Max 2001 0:36:60 459 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
136 PEZERON Adrien 2001 0:36:69 455 LES DAUPHINS UGINE FRA
137 GOUELIBO Pablo 2001 0:36:80 450 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
138 THOILLIEZ Victor 2001 0:37:02 440 GRENOBLE NATATION FRA
139 BUMSEL Maxence 2002 0:37:17 434 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
140 PONTET Théau 2000 0:37:32 427 LES DAUPHINS UGINE FRA
141 LENOIR Julien 2001 0:37:49 420 CN TRICASTIN FRA
142 BENMALEK Elies 2002 0:37:50 420 CN TRICASTIN FRA
143 LOUMI Elie 2002 0:38:01 398 NATATION SUD ARDECHE FRA
144 CALLOUD Robin 2003 0:38:21 390 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
145 PASQUINO Alexis 1998 0:38:33 385 CN MOIRANS FRA
146 BOLLE Philippe 1969 0:38:76 367 AS CALUIRE FRA
147 MAILLEFAUD Thomas 2000 0:38:91 361 GRENOBLE NATATION FRA
148 GRANGE Etienne 2000 0:39:04 356 CN ANNONAY FRA
149 BAGNOL Théo 2000 0:39:37 343 CN CARPENTRAS FRA
150 LAUBERTON Lucas 1997 0:39:41 341 CN ANNONAY FRA
151 FROUX Samuel 2003 0:39:49 338 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
152 SERVIGNE Dorian 2000 0:39:58 335 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
153 LECUCQ Simon 2000 0:39:61 334 CN CARPENTRAS FRA
154 BURTIN Edgar 2002 0:39:69 331 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
155 GASPAR Robin 2000 0:39:70 330 CN CARPENTRAS FRA
156 MACÉ Gabriel 2002 0:40:11 315 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
157 DUNAND-CHATELLET Mattéo 2002 0:40:50 300 LES DAUPHINS UGINE FRA
158 MONCET Xisco 2003 0:40:76 291 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
159 GOÏTRE Jeremy 2001 0:41:09 279 GRENOBLE NATATION FRA
160 ELBEZE Noe 2002 0:41:13 278 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
161 PIVAT-BLAYON Léo 2001 0:41:14 278 CN MOIRANS FRA
162 BAEZ Matteo 2002 0:41:39 269 AS CALUIRE FRA
163 MILLOT Julien 1999 0:41:44 267 CN ANNONAY FRA
164 KHELEF Elyes 2000 0:41:69 259 CN CARPENTRAS FRA
165 GOURJU-CRUMINIAN Roméo 2002 0:41:97 249 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
166 GOUMRI Zakariya 2002 0:42:46 233 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
167 BOURGOUIN Mehdi 2001 0:42:63 228 CN ANNONAY FRA
168 AVENAS Tristan 2001 0:42:77 224 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
169 MERZOUG Karim 1999 0:42:79 223 NATATION SUD ARDECHE FRA
170 GOMEZ Mathieu 2002 0:43:37 205 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
171 GOUD Alexandre 2002 0:43:59 199 CN MOIRANS FRA
172 VACHER Noah 2001 0:46:45 123 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
173 BERNARD Jaufre 2002 0:47:01 110 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
174 EL MADANI Come 2003 0:48:69 76 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
175 VERGIER Amaury 2001 0:48:99 71 CN ANNONAY FRA
176 CHAMLI-OGHLI Hamza 2003 0:50:05 53 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
177 BOUREGA Idriss 2003 0:50:13 52 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
178 MILLOT Vincent 2001 0:50:20 51 CN ANNONAY FRA
179 TERRANOVA Mattéo 2004 0:50:34 49 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
180 POINT-RIVOIRE Robin 2003 0:53:71 12 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
CN MOIRANS